考评项目 | 考评内容 | 考评标准 | 考评方法 | 自检 得分 | 考评 得分 |
一、组织领导有力,创建工作扎实 20分 | 班子建设 | 1、领导班子认真执行党的路线方针政策,团结协作,勤政务实,作风朴实,为民办实事;5分 | 审核材料 | ||
2、建立健全党风廉政建设责任制;2分 | 问卷调查 | ||||
3、班子成员廉洁自律,无违法违纪问题。3分 | 审核材料 | ||||
创建工作 | 1、创建工作机构健全,有创建规划和创建措施,有年度考核,创建工作人、财、物有保障;5分 | 审核材料 | |||
2、开展各种文明创建活动创文明处科室、文明车间班组、文明职工、文明家庭、文明楼院。5分 | 审核材料 | ||||
二、思想教育深入,道德风尚良好 15分 | 思想道德 教育 | 1、思想道德教育制度化、经常化;5分 | 审核材料 实地考察 | ||
2、开展诚信教育,遵守公民基本道德规范和市民行为准则。5分 | 实地考察 | ||||
文明风尚 | 单位有良好的文明风尚和整体形象。5分 | 实地考察 | |||
三、重视学习培训,文体卫生先进 15分 | 学习培训 | 经常开展全员文化、科普知识培训,形成全员终身学习的良好风尚。5分 | 实地考察 审核材料 | ||
文体活动 | 有多功能文化活动设施和健身器材,经常开展各种群众文体活动,获省级“职工之家”称号。5分 | 实地考察 | |||
健康生活 | 生活方式健康文明,无封建迷信、聚众赌博、婚丧事大操大办现象。5分 | 问卷调查 | |||
四、加强民主管理,严格遵纪守法 15分 | 民主管理 | 健全民主管理制度,厂务、政务、办事制度公开,职工合法权益得到保障。5分 | 审核材料 | ||
普法 | 法制教育经常化、制度化,无“法轮功”邪教组织和黄赌毒等丑恶现象,无违反计划生育政策问题。5分 | 实地考察 审核材料 | |||
安全 | 单位内部治安状况好,消防、防盗设施齐全,无刑事案件和安全责任事故。5分 | 实地考察 审核材料 |
五、内外环境优美,环保工作达标 15分 | 环境 | 环境优美,道路绿化、硬化、亮化。5分 | 实地考察 | ||
环保 | 废气废水废渣排放低于国家规定标准。5分 | 审核材料 实地考察 | |||
卫生 | 工作生活环境干净整洁,井然有序,无脏乱差现象,是市以上“卫生单位”。5分 | 审核材料 实地考察 | |||
六、业务水平领先,工作实绩显著 20分 | 业务实绩 | 经济效益、社会效益或工作实绩成绩显著。6分 | 审核材料 | ||
规范管理 | 制订规范管理制度,全面推行优质服务措施,“窗口”行业规范化服务。4分 | 审核材料 实地考察 | |||
办事效率 | 办事公道,无索拿卡要现象,群众办事满意率85%。4分 | 问卷调查 实地考察 | |||
民主理财 | 财务公开,近2年诚信纳税,审计结论无重大问题。6分 | 审核材料 | |||
特色加分 项 目 | 荣誉称号 近4年来 | 1、每获得省部级综合性荣誉称号得2分 2、每获得国家级荣誉称号得4分 3、每获得国际荣誉称号得6分 | 审核材料 | ||
经验推介 近4年来 | 1、被省部级推介经验一次得2分 2、被国家级推介经验一次得4分 | 审核材料 | |||
否 定 指 标 | 1、近两年来领导班子成员出现严重违法违纪问题 2、近两年来发生重大环境污染事件 3、近两年来发生重大社会治安案件和重大安全事故 4、近两年来发生违反计划生育政策问题 5、近两年来出现“法轮功”等邪教组织活动造成不良影响 | 征求省纪委、省委组织部、省环保局、省委政法委、省安全生产监督局、省人口计生委、省610办等部门意见 |
上一篇: 永州公交新担当 做文明传播使者
下一篇: 无